Sei nella gamma Componenti
SHUTTLE
Mini-PC XPC Barebone SH67H7
| Commenti | Commenti | Shuttle XPC Barebone SH67H7 integra un chipset Intel H67 Express e presenta delle caratteristiche tecniche impressionanti. |
|---|---|---|
| Generale | Tipo | PC barebone |
| Formato del prodotto | Fattore di forma piccolo | |
| Larghezza | 20.8 cm | |
| Profondità | 32.5 cm | |
| Altezza | 19.6 cm | |
| Peso | 3.6 kg | |
| Colore | Nero | |
| Processore | Tipo | Senza CPU |
| Qtà max supportata | 1 | |
| Aggiornabilità | Aggiornabile | |
| Scheda madre | Socket processore | LGA1155 Socket |
| Tipo chipset | Intel H67 Express | |
| RAM | Memoria installata | 0 MB / 16 GB (max) |
| Tecnologia | DDR3 SDRAM | |
| Fattore di forma | DIMM a 240 pin | |
| Caratteristiche | Architettura memoria a doppio canale | |
| Storage controller | Tipo | 1 x RAID - integrato |
| Tipo interfaccia controller | Serial ATA-600 | |
| Qtà canali | 2 | |
| Livello RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, JBOD | |
| Controller di memoria (secondo) | Tipo | 1 x RAID - integrato |
| Tipo interfaccia controller | Serial ATA-300 / eSATA-300 | |
| N° canali | 4 | |
| Livello RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, JBOD | |
| Memoria | Disco rigido | Nessuno |
| Monitor | Tipo di monitor | Nessuno. |
| Controller grafico | Processore grafico | Senza grafica |
| Uscita audio | Tipo | Scheda audio - integrato |
| Modalità uscita audio | Surround a 7.1 canali | |
| Standard di conformità | High Definition Audio | |
| Networking | Networking | Adattatore di rete - integrato |
| Controller Ethernet | Realtek RTL8111E | |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
| Caratteristiche | Wake on LAN (WoL) | |
| Standard di conformità | IEEE 802.3u | |
| Espansione/connettività | Vani di espansione | 1 (totale) / 1 (libero) x accessibile frontalmente - 5.25" 1 (totale) / 1 (libero) x accessibile frontalmente - 3.5" 1 (totale) / 1 (libero) x interno - 3.5" |
| Slot di espansione | 1 (totale) / 1 (libero) x processore - LGA1155 Socket 4 (totale) / 4 (libero) x memoria - DIMM a 240 pin 1 (totale) / 1 (libero) x PCI Express 2.0 x16 1 (totale) / 1 (libero) x PCI Express 2.0 x1 1 (totale) / 1 (libero) x Mini PCI Express |
|
| Interfacce | 1 x microfono - input - jack da 3,5 mm ( 1frontale ) 1 x cuffie - output - jack stereo da 3,5 mm ( 1frontale ) 4 x SuperSpeed USB 3.0 - USB da 9 pin tipo A ( 2 anteriori, 2 posteriori ) 1 x storage / Hi-Speed USB - Hi-Speed USB / eSATA-300 - USB/eSATA a 11 pin ( 1frontale ) 1 x Audio - line-In - jack stereo da 3,5 mm 1 x Audio - uscita audio (surround posteriore) - jack stereo da 3,5 mm 1 x Audio - line-out (centrale/subwoofer) - jack stereo da 3,5 mm 2 x Audio - line-out (retro) - jack stereo da 3,5 mm 1 x Audio - Uscita SPDIF 1 x audio / video - HDMI - HDMI a 19 pin, tipo A 1 x display / video - DVI-Analog/Digital - DVI combinato 29 pin 1 x rete - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x memoria - eSATA-300 - Seriale ATA esterno a 7 pin 4 x Hi-Speed USB - USB Tipo A 4 pin |
|
| Miscellanea | Cavi inclusi | Cavo seriale ATA ( 2 pz. |
| Caratteristiche | Correzione fattore di Potenza (PFC) attiva, Integrated Cooling Engine (I.C.E.) | |
| Standard di conformità | CE, TUV, C-Tick, BSMI, CB, FCC, RoHS, ETL, 80 PLUS Bronze, Energy-using Products (EuP) Lot 6 | |
| Alimentazione | Tipo di dispositivo | Alimentatore |
| Tensione richiesta | 120/230 V c.a. | |
| Potenza erogata | 300 Watt | |
| Sistema operativo / Software | SO in dotazione | Senza sistema operativo |
| Software | Driver & Utilità | |
| Standard ambientali | Certificato ENERGY STAR | Sì |
Sei nella gamma Componenti