Sei nella gamma Videoproiettore
ACER
Videoproiettore 3D X1111
-5%
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Col videoproiettore Acer X1111 le proiezioni private prendono tutto un altro spessore!
3D Ready, il videoproiettore X 1111 supporta il True 24p per un'esperienza cinematografica degna delle più grandi sale. Forte di un contrasto di 10000:1 e di una luminosità di 2700 ANSI lumens, questo videoproiettore 3D riproduce delle immagini di risoluzione nativa SVGA.
L'Acer X-1111 fa il pieno di tecnologie per ottenere delle immagini profonde e naturali. Il ColorBoost riproduce dei colori naturali e brillanti, mentre il ColorSafe protegge l'integrità delle immagini, anche dopo un utilizzo prolungato. Per riempirsi gli occhi a lungo!
Il videoproiettore X1111 firmato Acer sfrutta la tecnologia EcoProjection per un consumo energetico di soli 1 W quando è in stand-by.
Per poter sfruttare la tecnologia 3D di questo videoproiettore è necessario un computer dotato di scheda grafica compatibile col 3D supportante la frequenza a 120 Hz e un paio di occhiali 3D. |
|---|---|---|
| Generale | Tipo di dispositivo | Proiettore DLP |
| Tecnologia 3D | Sì | |
| Larghezza | 28 cm | |
| Profondità | 23 cm | |
| Altezza | 8.4 cm | |
| Peso | 2.5 kg | |
| Proiettore / Schermo | Microdisplay | DarkChip 3 |
| Luminosità immagine | 2700 lumen ANSI | |
| Luminosità immagine (ridotta) | 2160 lumen ANSI | |
| Rapporto di contrasto immagine | 10000:1 | |
| Dimensioni immagine | 73 cm - 762 cm | |
| Distanza proiezione | 1.2 m - 11.3 m | |
| Rapporto corsa | 1.86 - 2.04:1 | |
| Uniformità | 85 % | |
| Coefficiente zoom digitale | 2x | |
| Risoluzione | SVGA - SVGA (800 x 600) (nativo) / 1600 x 1200 (ridimensionato) | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 | |
| Supporto colore | 1,07 miliardi di colori | |
| Max Sync Rate (V x H) | 120 Hz x 100 kHz | |
| Tipo lampada | P-VIP 180 Watt | |
| Ciclo di vita lampada | 5000 ora/e / 7000 ora/e (modalità economica) | |
| Caratteristiche | Ruota colori a 6 segmenti, BrilliantColor, ColorBoost II+ Technology, NVIDIA 3D Vision, DLP 3D Ready, EcoProjection Technology | |
| Sistema obiettivo proiettore | Tipo fuoco | Manuale |
| Apertura lente | F/2.56-2.8 | |
| Tipo zoom | Manuale | |
| Fattore di zoom | 1.1x | |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale | Verticale | |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale | -40 / +40 | |
| Ingresso video | Formato video analogico | PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G |
| Segnale video analogico | RGB, S-Video, video composito, Componente video | |
| Modalità video | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
| Dispositivo di input | Tipo | Telecomando - esterno - wireless |
| Espansione/connettività | Interfacce | 1 x ingresso VGA / video componente - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x ingresso video composito - RCA 1 x Ingresso S-video - Mini-DIN 4 pin 1 x RS-232 seriale ( management ) |
| Miscellanea | Cavi inclusi | 1 x cavo VGA |
| Parametri ambientali | Temperatura min esercizio | 0 °C |
| Temperatura max esercizio | 40 °C | |
| Emissione acustica | 30 dBA | |
| Emissione suono (modalità economica) | 26 dBA |
Sei nella gamma Videoproiettore