Sei nella gamma Scanner
EPSON
Scanner WorkForce DS-30
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Ultracompatto e leggero, WorkForce DS-30 è il primo scanner portatile professionale d'Epson. |
|---|---|---|
| Generale | Tipo | Scanner documenti - portatile |
| Formato max documento | 216 x 356 mm | |
| Larghezza | 27.6 cm | |
| Profondità | 5 cm | |
| Altezza | 3.7 cm | |
| Peso | 325 g | |
| Scanner | Tipo ingresso | Colore |
| Risoluzione ottica | 600 dpi | |
| Max velocità scansione documenti B/N | 4.6 ppm | |
| Max velocità scansione documenti colore | 4.6 ppm | |
| Duty Cycle | 200 scansioni al giorno | |
| Dettagli velocità scanner | 13 sec/scan - colore - A4 - 200 dpi 13 sec/scan - bianco e nero - A4 - 200 dpi |
|
| Caratteristiche scanner | Alimentato dalla porta USB, EPSON ReadyScan LED Technology | |
| Standard di conformità | TWAIN, WIA | |
| Gestione supporti | Tipo di Documento Supportato | Carta comune, business card, etichette |
| Alimentazione documenti | Carico manuale | |
| Espansione/connettività | Interfacce | 1 x Hi-Speed USB |
| Miscellanea | Accessori in dotazione | Borsa da trasporto |
| Cavi inclusi | 1 x cavo USB | |
| Standard ambientali | Certificato ENERGY STAR | Sì |
| Alimentazione | Software incluso | 5 V CC |
| Potenza assorbita in esercizio (standby) | 2.5 Watt ( 0.0125 Watt ) | |
| Software / Requisiti di sistema | Sistema operativo richiesto | Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.4.11 o succ., Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) |
| Parametri ambientali | Temperatura min esercizio | 10 °C |
| Temperatura max esercizio | 35 °C | |
| Umidità ambiente operativo | 10 - 80% |
Sei nella gamma Scanner