Il mio conto personale
al 899 788 602
(0,25 euro/min IVA escl)
dal lunedi al venerdi dalle 10h-18h
|
|
| Commenti | Commenti | Le stampanti HP sono disponibili per ogni esigenza di stampa, dalla stampa di fogli singoli fino agli ordini di stampa di alto pregio e la cui qualità di immagini, grafici e testi equivale a quella di testi stampati presso una tipografia. Con le stampanti HP le aziende possono eseguire la stampa a prezzi contenuti su un gran numero di supporti di stampa, dalla carta normale fino alla carta per fotografia attraverso la carta lucida, in varie dimensioni e per svariate lavorazioni finali. È disponibile una vasta gamma di stampanti per svariate esigenze di stampa: per la propria scrivania con un minimo ingombro, per l'utilizzo comune in un ufficio oppure per diversi gruppi di lavoro di un intero ufficio. |
|---|---|---|
| Tipo stampante | Stampante di gruppo - ink-jet - colore | |
| Larghezza | 61 cm | |
| Profondità | 43.4 cm | |
| Altezza | 20.5 cm | |
| Peso | 12.3 kg | |
| Compatibilità | PC, Mac | |
| Tavolozza Inkjet (Colori) | Quadricromia | |
| Velocità di stampa | Fino a 1.08 min/pagina - foto - 100 x 150 mm Fino a 24 ppm - nero bozza - A4 (210 x 297 mm) Fino a 21 ppm - colore bozza - A4 (210 x 297 mm) Fino a 3 ppm - nero migliore - A3 (297 x 420 mm) Fino a 4 ppm - nero migliore - A4 (210 x 297 mm) Fino a 6 ppm - nero normale - A4 (210 x 297 mm) Fino a 3.6 ppm - grafica testo/colore mista migliore - A4 (210 x 297 mm) Fino a 0.16 min/pagina - colore bozza - A4 (210 x 297 mm) Fino a 5.5 ppm - colore normale - A4 (210 x 297 mm) Fino a 0.67 min/pagina - colore normale - A4 (210 x 297 mm) Fino a 0.175 min/pagina - grafica mista testo/colore bozza - A3 (297 x 420 mm) Fino a 0.267 min/pagina - colore bozza - A3 (297 x 420 mm) Fino a 0.93 min/pagina - colore migliore - A4 (210 x 297 mm) Fino a 1.8 min/pagina - colore migliore - A3 (297 x 420 mm) Fino a 1.15 min/pagina - colore normale - A3 (297 x 420 mm) Fino a 11.5 ppm - nero bozza - A3 (297 x 420 mm) |
|
| Tecnologia di connessione | Cablato | |
| Interfaccia | Parallela, USB | |
| Risoluzione massima (B&N) | 1200 dpi x 600 dpi | |
| Risoluzione massima (Colore) | 4800 dpi x 1200 dpi | |
| Image Enhancement Technology | HP PhotoREt III | |
| Emulazione linguaggio | PCL 3 | |
| Processore | Motorola ColdFire 4e 256 MHz | |
| RAM installata (max) | 32 MB / 32 MB (max) | |
| Tipo supporto | Buste, lucidi, biglietti augurali, etichette, carta comune, carta fotografica, schede indice | |
| Formati supporti | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), C4 (229 x 324 mm), A6 (105 x 148 mm), A3 plus (329 x 423 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), B6 (125 x 176 mm), 76 x 127 mm | |
| Larghezza massima di stampa | 209.9 mm | |
| Larghezza max di stampa | 349.6 mm | |
| Peso dei supporti di stampa | 60 g/m2 - 286 g/m2 | |
| Capacità totale | 150 fogli | |
| Alimentatori fogli | 1 x Caricamento automatico - 150 fogli peso: 60 g/m2 - 286 g/m2 | |
| Capacità max supporti stampa | 150 fogli | |
| Produttività mensile | 6250 pagine | |
| Slot di espansione totali (liberi) | EIO | |
| Connessioni | 1 x USB 1 x parallela - IEEE 1284 (EPP/ECP) |
|
| Dispositivi di alimentazione | CE, CSA, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, EN 60950, GS, IEC950, CCC, FCC Part 15, MIC | |
| Dispositivi di alimentazione | Adattatore di alimentazione - esterno | |
| Tensione richiesta | 120/230 V c.a. | |
| Frequenza necessaria | 50/60 Hz | |
| Potenza assorbita in esercizio | 67 Watt | |
| Software incluso | Driver & Utilità | |
| Dispositivi perif. / interfaccia | Microsoft Windows NT 4.0, Novell NetWare 3.2, Red Hat Linux 9, Novell NetWare 4.2, Novell NetWare 5.x, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Novell NetWare 6, Microsoft Windows 98/ME/2000, SuSE Linux 8.1, LindowsOS, Apple MacOS X 10.2.x, Debian Linux 3.0, Apple MacOS X 10.3.x, Apple MacOS X 10.4.x | |
| Dettagli servizi e supporto | 1 anno di garanzia | |
| Temperatura min esercizio | Garanzia limitata - parti e manodopera - 1 anno | |
| Temperatura min esercizio | 5 °C | |
| Temperatura max esercizio | 40 °C | |
| Umidità ambiente operativo | 15 - 80% | |
| Emissione sonora | 57 dBA (operativo) |
Vendita prodotti esenti IVA per ditte, PMI, rivenditori, grossisti; acquisti all’ingrosso e al dettaglio, preventivo, prezzi senza IVA; regali per aziende, idee regalo: fotocamere digitali, videocamere digitali, lettori DVD e DivX, TV LCD, lettori MP3, pen USB su Pixmania-Pro
Seleziona il tuo Paese